流放之路冰墙宝石属性详细介绍
今天小编给大家带来全新游戏流放之路中冰墙宝石属性,经过小编的不懈努力和一直以来大家对游戏的热爱,终于整理出流放之路冰墙宝石属性介绍。话不多说,下面跟着小编一起来看属性。
流放之路冰强属性介绍
冰墙
商品名称:普通冰墙宝石
商品现价:RMB 1.80
服务器:台湾服-标准联盟
交易方式:一般难度-狮眼守望或者藏身处面对面
交易时间:10分钟-24小时内
库存信息:充足
冰墙宝石的等级效果
等级 | 需求等级 | 智慧 | 魔力消耗 | 基本持续时间 X 秒 | 冰墙有 X 个单位长度 | 造成 X 最小冰冷伤害 | 造成 X 最大冰冷伤害 | 经验值 |
1 | 19 | 48 | 18 | 1.60 | 20 | 4 | 6 | 81,983 |
2 | 23 | 56 | 19 | 1.60 | 20 | 5 | 7 | 63,765 |
3 | 25 | 60 | 20 | 1.70 | 21 | 5 | 8 | 135,415 |
4 | 28 | 67 | 21 | 1.80 | 21 | 6 | 9 | 199,345 |
5 | 31 | 73 | 22 | 1.80 | 22 | 7 | 10 | 285,815 |
6 | 34 | 79 | 24 | 1.90 | 22 | 8 | 12 | 401,344 |
7 | 37 | 85 | 26 | 1.90 | 23 | 9 | 13 | 554,379 |
8 | 40 | 92 | 27 | 2.00 | 23 | 10 | 15 | 755,049 |
9 | 43 | 98 | 29 | 2.10 | 24 | 11 | 16 | 1,016,533 |
10 | 46 | 104 | 30 | 2.10 | 24 | 12 | 18 | 1,355,511 |
11 | 49 | 111 | 31 | 2.20 | 25 | 13 | 20 | 1,791,769 |
12 | 52 | 117 | 33 | 2.30 | 25 | 15 | 22 | 1,498,138 |
13 | 54 | 121 | 34 | 2.30 | 26 | 16 | 23 | 1,790,934 |
14 | 56 | 125 | 34 | 2.40 | 26 | 17 | 25 | 3,351,223 |
15 | 58 | 130 | 34 | 2.40 | 27 | 18 | 26 | 9,922,564 |
16 | 60 | 134 | 35 | 2.50 | 27 | 19 | 28 | 21,318,990 |
17 | 62 | 138 | 35 | 2.60 | 28 | 20 | 30 | 50,639,372 |
18 | 64 | 142 | 36 | 2.60 | 28 | 21 | 32 | 89,968,595 |
19 | 66 | 146 | 37 | 2.70 | 29 | 22 | 33 | 146,938,899 |
20 | 68 | 151 | 37 | 2.80 | 30 | 24 | 35 | |
21 | 38 | 2.80 | 31 | 25 | 38 | |||
22 | 38 | 2.90 | 32 | 26 | 40 | |||
23 | 38 | 2.90 | 33 | 28 | 42 | |||
24 | 39 | 3.00 | 34 | 30 | 44 | |||
25 | 40 | 3.10 | 35 | 31 | 47 | |||
26 | 40 | 3.10 | 36 | 33 | 49 | |||
27 | 41 | 3.20 | 37 | 35 | 52 | |||
28 | 42 | 3.30 | 38 | 37 | 55 | |||
29 | 42 | 3.30 | 39 | 39 | 58 | |||
30 | 42 | 3.40 | 40 | 41 | 61 |
以上就是流放之路冰墙宝石属性详细介绍的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!