流放之路近战击晕获得耐力球宝石属性
今天小编给大家带来全新游戏流放之路近战击晕获得耐力球宝石属性,经过小编的不懈努力和一直以来大家对游戏的热爱,终于整理出流放之路近战击晕获得耐力球宝石属性介绍。话不多说,下面跟着小编一起来看属性。
流放之路近战击晕获得耐力球宝石属性
商品名称:普通近战击晕获得耐力球宝石
商品现价:RMB 1.80
服务器:台湾服-标准模式
交易方式:一般难度-狮眼守望或者藏身处面对面
交易时间:10分钟-24小时内库存信息:充足
近战击晕获得耐力球的等级效果
等级 | 需求等级 | 力量 | 魔力消耗 | 减少 X% 敌人眩晕个数 | 经验值 |
1 | 24 | 42 | 110% | 0 | 118,383 |
2 | 27 | 46 | 110% | 1 | 175,816 |
3 | 30 | 51 | 110% | 2 | 254,061 |
4 | 33 | 55 | 110% | 3 | 225,766 |
5 | 35 | 58 | 110% | 4 | 447,718 |
6 | 38 | 63 | 110% | 5 | 388,734 |
7 | 40 | 66 | 110% | 6 | 755,049 |
8 | 43 | 70 | 110% | 7 | 1,016,533 |
9 | 46 | 75 | 110% | 8 | 860,401 |
10 | 48 | 78 | 110% | 9 | 1,038,201 |
11 | 50 | 81 | 110% | 10 | 1,248,678 |
12 | 52 | 84 | 110% | 11 | 1,498,138 |
13 | 54 | 87 | 110% | 12 | 1,790,934 |
14 | 56 | 90 | 110% | 13 | 3,351,223 |
15 | 58 | 93 | 110% | 14 | 9,900,250 |
16 | 60 | 96 | 110% | 15 | 21,274,363 |
17 | 62 | 99 | 110% | 16 | 50,550,118 |
18 | 64 | 102 | 110% | 17 | 89,834,713 |
19 | 66 | 105 | 110% | 18 | 146,782,704 |
20 | 68 | 108 | 110% | 19 | |
21 | 110% | 20 | |||
22 | 110% | 21 | |||
23 | 110% | 22 | |||
24 | 110% | 23 | |||
25 | 110% | 24 | |||
26 | 110% | 25 | |||
27 | 110% | 26 | |||
28 | 110% | 27 | |||
29 | 110% | 28 | |||
30 | 110% | 29 |
以上就是流放之路近战击晕获得耐力球宝石属性的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!